Les plus hauts immeubles de Dubai
LE saviez-vous? Dubaï surpasse des villes comme New York ou Hong Kong si l’on regarde le nombre de gratte-ciels. Pour info, Le terme de gratte-ciel (1911) est une traduction de l’anglais sky scrapper (1891), et provient du vocabulaire maritime : c’était le nom donné au plus haut des trois-mâts qui abordaient New York depuis Liverpool.
| Rang | Nom | Hauteur en mètres |
Nombre d’étages |
Année d’achèvement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burj Khalifa | 828 | 162 | 2010 |
| 2 | Princess Tower | 414 | 101 | 2012 |
| 3 | 23 Marina | 395 | 90 | 2011 |
| 4 | Elite Residence | 380 | 91 | 2012 |
| 5= | Emirates Park Tower 1 | 376 | 77 | 2011 |
| 5= | Emirates Park Tower 2 | 376 | 77 | 2011 |
| 7 | Almas Tower | 363 | 74 | 2009 |
| 8 | Emirates Office Tower | 355 | 54 | 2000 |
| 9 | The Marina Torch | 349 | 80 | 2011 |
| 10 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | 342 | 78 | 2010 |
| 11 | Rose Tower | 333 | 72 | 2007 |
| 12 | Al Yaqoub Tower | 330 | 79 | 2011 |
| 13 | The Index | 328 | 80 | 2010 |
| 14 | Burj Al Arab | 327 | 60 | 1999 |
| 15 | HHHR Tower | 317 | 72 | 2010 |
| 16 | Ocean Heights | 310 | 83 | 2010 |
| 17 | Emirates Towers 2 | 309 | 56 | 2000 |
| 18 | The Address Downtown Burj Dubaï | 306 | 63 | 2008 |
| 19 | Emirates Crown | 296 | 63 | 2008 |
| 20= | Khalid Al Attar Tower 2 | 294 | 66 | 2011 |
| 20= | Islamic Bank Office Tower | 294 | 49 | 2011 |
| 22= | Sulafa Tower | 285 | 75 | 2010 |
| 22= | Millenium Tower | 285 | 60 | 2006 |
| 24 | Marina Pinnacle | 280 | 73 | 2011 |
| 25 | JAL Hotel | 270 | 60 | 2010 |
| 26 | 21st Century Tower | 269 | 55 | 2003 |
| 27= | Al Kazim Tower 1 | 265 | 53 | 2008 |
| 27= | Al Kazim Tower 2 | 265 | 53 | 2008 |
| 29 | Islamic Bank Residential Tower | 261 | 51 | 2011 |
| 30 | Vision Tower | 260 | 60 | 2011 |
| 31= | Dubai Marriott Harbour Hotel & Suites | 256 | 59 | 2007 |
| 31= | Ubora Tower 1 | 256 | 58 | 2010 |
| 33= | Chelsea Tower | 250 | 49 | 2005 |
| 33= | Angsana Suites Tower | 250 | 49 | 2008 |
| 35 | Al Tayer Tower | 249 | 59 | 2009 |
| 36= | Churchill Residency | 245 | 61 | 2010 |
| 36= | Oasis Beach Tower | 245 | 51 | 2006 |
| 36= | Al Fattan Tower | 245 | 51 | 2006 |
| 39 | AAM Tower | 244 | 46 | 2008 |
| 40 | The Tower | 243 | 54 | 2002 |
| 41 | Sama Tower | 240 | 51 | 2009 |
| 42= | The Buildings by Daman | 235 | 65 | 2012 |
| 42= | Rolex Tower | 235 | 63 | 2010 |
| 44 | Park Place | 234 | 56 | 2007 |
| 45 | Mag 218 Tower | 232 | 66 | 2010 |
| 46 | The Bay Gate | 221 | 53 | 2011 |
| 47 | Trident Grand Residence | 220 | 45 | 2010 |
| 48 | Al Seef Tower | 215 | 46 | 2005 |
| 49= | Al Rostamani Maze Tower | 210 | 56 | 2010 |
| 49= | Latifa Tower | 210 | 56 | 2010 |
| 49= | Executive Tower M | 210 | 52 | 2009 |
| 49= | Grosvenor House West Marina Beach | 210 | 48 | 2005 |
| 49= | Grosvenor House The Residence | 210 | 48 | 2010 |
| 49= | Le Rêve | 210 | 50 | 2006 |
| 55 | Marina Heights Tower | 208 | 55 | 2006 |
| 56= | Tamani Hotel Marina | 207 | 54 | 2006 |
| 56= | Marina Crown | 207 | 52 | 2006 |
| 58 | Nassima Tower | 204 | 49 | 2010 |
| 59 | The Citadel | 201 | 48 | 2008 |
| 60= | Jumeirah Beach Residence – Tower A04 | 200 | 54 | 2007 |
| 60= | Jumeirah Beach Residence – Tower B01 | 200 | 54 | 2007 |
| 60= | Jumeirah Beach Residence – Tower B03 | 200 | 54 | 2007 |
| 60= | Jumeirah Beach Residence – Tower C07 | 200 | 54 | 2007 |
| 60= | Shangri-La Hotel | 200 | 43 | 2003 |
